5차년도 사업계획
1. 장학금
내역 | 금액 |
---|---|
학생역량개발 장학금 | 10,000,000원 |
마일리지 장학금 | 31,800,000원 |
2. 교육 프로그램 개발ㆍ운영
내역 | 금액 |
---|---|
특성화 교육콘텐츠개발 | 2,000,000원 |
특성화 교재개발 | 3,000,000원 |
MSC 교과목 콘텐츠개발 | 2,000,000원 |
글로컬 콘텐츠 개발 | 2,000,000원 |
현장실무 견학학습 | 8,000,000원 |
PBL 창의성 학습프로그램 | 25,200,000원 |
Eco-Green 산학관연 협력교류회(기관, 학교MOU) | 2,500,000원 |
Eco-Green 포럼 및 아카데미 운영 | 2,500,000원 |
전문교과능력 학습 특화 프로그램 | 20,000,000원 |
3. 교육 환경 개선
내역 | 금액 |
---|---|
특성화 실험실 보완 구축 | 10,000,000원 |
4. 실험실습 기자재 구입 운영
내역 | 금액 |
---|---|
교육용 기자재 구입 | 43,000,000원 |
교육용 S/W구입 | 6,000,000원 |
5. 기타 사업 운영
내역 | 금액 |
---|---|
Eco-Green 페스티벌 | 10,000,000원 |
동아리 학습활동 지원 | 10,000,000원 |
전문분야 이슈 토크쇼 | 3,000,000원 |
진로탐색 초청강연 | 4,200,000원 |
토목 기술인을 위한 리더십 함양 프로그램 | 8,000,000원 |
지역 전공연계 봉사활동 | 1,800,000원 |
특성화 우수학과
1. 인건비
내역 | 금액 |
---|---|
수학학습지원 | 4,100,000원 |
교육보조인력 | 12,000,000원 |
2. 장학금
내역 | 금액 |
---|---|
우수역량 장학금 | 12,000,000원 |
(유학생 유치)유학생장학금 | 25,985,110원 |
3. 교육과정 개발・운영비
내역 | 금액 |
---|---|
전문교과능력 온라인 특강 프로그램 | 10,000,000원 |
전인Engineering 심성프로그램 지원 | 8,000,000원 |
Eco-Green 문제해결기반 현장실무집중학습 | 10,000,000원 |
해외 교육 교류 프로그램 | 37,000,000원 |
학생 기초 학습역량 프로그램 | 9,500,000원 |
(유학생 유치)한국어능력 기초 프로그램 | 500,000원 |
(유학생 유치)대학 간 학생 교육 교류 프로그램 | 5,000,000원 |
4. 실험실습 기자재 구입운영비
내역 | 금액 |
---|---|
교육용 기자재 구입 | 14,000,000원 |
5. 기타사업운영경비
내역 | 금액 |
---|---|
토목공학의 해외 건설 기술 정보교류회 | 6,000,000원 |
(유학생 유치)유학생 기숙사 지원 | 20,000,000원 |